<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>werbung.VOL.AT</title>
	<atom:link href="http://werbung.VOL.AT/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://werbung.VOL.AT</link>
	<description>Vorarlbergs Startseite für Onlinewerbung mit dem größten Netzwerk für Ihren Werbeerfolg, iPad, iPhone, Android, VOL.at,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die medienhaus.com GmbH ist Österreichs erster zertifizierter Premium-KMU-Partner von Google AdWords</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/die-medienhaus-com-gmbh-ist-osterreichs-erster-zertifizierter-premium-kmu-partner-von-google-adwords?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-medienhaus-com-gmbh-ist-osterreichs-erster-zertifizierter-premium-kmu-partner-von-google-adwords</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/die-medienhaus-com-gmbh-ist-osterreichs-erster-zertifizierter-premium-kmu-partner-von-google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles/Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.VOL.AT/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[medienhaus.com freut sich als erster österreichischer Partner auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Weltkonzern Google im Rahmen von Googles AdWords Premium-KMU-Partnerprogramm: medienhaus.com kann seinen Kunden durch die Partnerschaft jetzt einen noch umfangreicheren Service anbieten. medienhaus.com ist Vorarlbergs erfolgreichster „Onlinemedienmacher“ und Onlinevermarkter und kann nun durch die Google AdWords Premium-KMU-Partnerschaft seinen zahlreichen Kunden ein erweitertes Portfolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>medienhaus.com freut sich als erster österreichischer Partner auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Weltkonzern Google im Rahmen von Googles AdWords Premium-KMU-Partnerprogramm: medienhaus.com kann seinen Kunden durch die Partnerschaft jetzt einen noch umfangreicheren Service anbieten.</strong></p>
<p>medienhaus.com ist Vorarlbergs erfolgreichster „Onlinemedienmacher“ und Onlinevermarkter und kann nun durch die Google AdWords Premium-KMU-Partnerschaft seinen zahlreichen Kunden ein erweitertes Portfolio anbieten – und das als erstes österreichisches Unternehmen. Durch die Nutzung des Fachwissens zu Region und den Produkten profitieren die Kunden mit sofortiger Wirkung von der Bereitstellung der aktuellen Google AdWords Produkte und dem Know-how des medienhaus.com Beraterteams.</p>
<p><strong>So funktioniert Google AdWords</strong><br />
Das Werbeprodukt von Google ermöglicht es Anzeigen punktgenau zu schalten. In dem Moment, in dem ein potentieller Kunde nach einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung sucht, erscheint die passende Anzeige des medienhaus.com Kunden neben dem Suchergebnis von Google. Weiters auch auf Hunderttausenden Websites im wachsenden Google Display Netzwerk, welches weltweit bereits mehr als 86 Prozent der Internetnutzer erreicht.</p>
<p><strong>Kundenservice von medienhaus.com</strong><br />
Die auf die Werbeziele der Kunden ausgerichteten individuellen Kampagnen und Marketingprogramme werden aktiv von  Profis verwaltet. Somit wird die Kampagnenentwicklung nicht dem Zufall überlassen.  Der Vorteil: Der Kunde kann sich um sein Kerngeschäft kümmern. Für anfallende Fragen steht jederzeit ein Support zur Verfügung. Detaillierten<strong> </strong>Leistungsdaten werden regelmäßig von medienhaus.com bereitgestellt und bieten wichtige Einblicke in die Leistungen der professionellen Anzeigekampagne mit Google AdWords – so bleibt die Transparenz der Effektivität und Effizienz für den Kunden gewährleistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/die-medienhaus-com-gmbh-ist-osterreichs-erster-zertifizierter-premium-kmu-partner-von-google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Sie Ihre Seite mobil</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/machen-sie-ihre-seite-mobil?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machen-sie-ihre-seite-mobil</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/machen-sie-ihre-seite-mobil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.VOL.AT/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Wir machen Ihre Homepage "fit" für Smartphones - denn bereits 58% der Vorarlberger besitzen ein solches - aber wie sieht Ihre Website am mobilen Display aus?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 Mio. Österreicher surfen mit dem Handy im Internet, das sind 55% der Bevölkerung die ein Smartphone besitzen. In Vorarlberg liegt die Abdeckung sogar bei 58%. Von diesen 58% benutzen über 88% die mobile Suche.</p>
<p>Häufig haben diese Nutzer spontanen Bedarf und sind zu Kaufentscheidungen bereit. Präsentieren Sie Ihre Produkte, Dienstleistungen, aktuelle Services in optimierter Darstellung für jedes internetfähiges Handy und optimieren Sie so Ihren Kundenkontakt durch einen professionellen Firmenauftritt am Handy.</p>
<p><strong>WARUM MOBILE?</strong></p>
<ul>
<li>Bis 2014 werden mehr Menschen mit dem Smartphone online gehen als mit dem PC</li>
<li>Seit 2010 ist die mobile Online-Suche um über 400% gestiegen</li>
<li>71% erwarten dass ihre mobile Website gleich schnell ladet wie die Seite am PC</li>
</ul>
<div>
<p><strong>EINE SCHLECHTE MOBILE WEBSITE KOSTET SIE KUNDEN!</strong></p>
<ul>
<li>57% der User empfehlen eine Unternehmen NICHT weiter wenn sie keine mobile Website haben</li>
<li>40% wechseln zum Konkurrenz-Unternehmen nach dem- Besuch einer nicht-mobilen Website auf dem Smartphone</li>
</ul>
<div><a href="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-03-um-21.42.39.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1526" title="Bildschirmfoto 2012-05-03 um 21.42.39" src="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-03-um-21.42.39.png" alt="" width="683" height="718" /></a></div>
<p><strong>UNSERE LEISTUNG</strong></p>
<p><strong>Layout Ihres mobilen Auftritts</strong><br />
Durch Setzten unterschiedlicher Grafiken erreichen Sie einen unverwechselbaren Eindruck &#8211; in Anlehnung an ihr Cooperate Design.</p>
<p><strong>Click to call / Google Maps</strong><br />
Mit einem Klick kann der User direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen, über die integrierte Google Maps wird Ihr Standort und auf Wunsch Ihres Kunden die Route zu Ihnen angezeigt.</p>
<p><strong>QR-Code</strong><br />
Für Ihre mobilen Website stehen QR-Codes zu Verfügung. Durch diese können Sie Ihren Besuchern mobile Webinhalte über Plakatwerbung, Flyer oder andere Printprodukte zugänglich machen.</p>
<p>
Kontaktieren Sie uns jetzt und wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten der Erstellung einer mobilen Website!
[contact-form-7]
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/machen-sie-ihre-seite-mobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut Reichweitenzuwachs von VOL.AT</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/erneut-reichweitenzuwachs-von-vol-at?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erneut-reichweitenzuwachs-von-vol-at</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/erneut-reichweitenzuwachs-von-vol-at#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles/Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.VOL.AT/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[VOL.AT verzeichnet zum wiederholten Mal einen Reichweitenzuwachs. Die Österreichische Webanalyse veröffentlicht in diesen Tagen die neuen ÖWA Plus-Daten für das vierte Quartal 2011. Hier werden vergleichbare und objektive Daten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten erhoben. VOL.AT konnte einen neuen Spitzenwert mit 322.000 “Unique Usern” (monatlicher Durchschnittswert) verzeichnen. Das entspricht einer Reichweitensteigerung von ca. acht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2012/04/aminaquer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1450" title="Miss VOL.AT und Miss Austria Amina mit VOL.AT am iPad" src="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2012/04/aminaquer.jpg" alt="" width="600" height="350" /></a></p>
<p><strong>VOL.AT verzeichnet zum wiederholten Mal einen Reichweitenzuwachs. Die Österreichische Webanalyse veröffentlicht in diesen Tagen die neuen ÖWA Plus-Daten für das vierte Quartal 2011. Hier werden vergleichbare und objektive Daten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten erhoben.</strong></p>
<p>VOL.AT konnte einen neuen Spitzenwert mit 322.000 “Unique Usern” (monatlicher Durchschnittswert) verzeichnen. Das entspricht einer Reichweitensteigerung von ca. acht Prozent zum Vorjahr und untermauert die wachsende Bedeutung der Online-Medien für die Menschen im Ländle. Etwa 56 Prozent aller Vorarlberger Internetnutzer informieren sich auf VOL.AT.</p>
<p>“Dieses Ergebnis haben wir natürlich unseren treuen Lesern und Fans zu verdanken. Herzlichen Dank an alle”, so Marc Springer, Chefredakteur von VOL.AT. Im sozialen Netzwerk Facebook bekennen sich inzwischen mehr als 25.800 Fans zu VOL.AT.</p>
<p>Der Anteil der Internetnutzer in Österreich liegt inzwischen bei 80,4 Prozent. Hierbei beträgt der Anteil der Männer 86,8 Prozent und der Frauen 74,5 Prozent. Die mobile Nutzung der Internetmedien steigt rasant.</p>
<p>Mit den App-Angeboten für mobile Endgeräte wie z.B. iPhone und iPad trägt VOL.AT dieser Entwicklung nicht nur Rechnung, sondern treibt diese auch voran. “VOL.AT arbeitet ständig an Innovationen, auf die sich die Nutzer freuen können”, betont Gerold Riedmann, Geschäftsführer des Internetbereichs des Vorarlberger Medienhauses.</p>
<p>Der Onlinevermarkter “austria.com/plus”, ebenso aus dem Vorarlberger Medienhaus, erreicht laut neuer ÖWA-Studie national über 1,5 Million “Unique User”. Das ist ebenso ein Rekord, über den sich das Onlineteam freuen kann.</p>
<p>Mehr Infos unter <a href="http://www.oewa.at/" target="_blank">www.oewa.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/erneut-reichweitenzuwachs-von-vol-at/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die VOL.AT Kundenumfrage 2012</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/die-vol-at-kundenumfrage-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-vol-at-kundenumfrage-2012</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/die-vol-at-kundenumfrage-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.VOL.AT/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Diese Kundenumfrage dient der Verbesserung unserer Services, Werbemöglichkeiten und Beratung für Ihr Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHloT2ZoNnBHcnpxVGcwVmx5eWRuVGc6MQ" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" width="760" height="6183"></iframe></p>
<p>Vielen Dank, dass Sie sich für unsere aktuelle Kundenumfrage Zeitgenommen haben.</p>
<p>Ihr Georg Burtscher<br />
Geschäftsführer Marketing &#38; Verkauf</p>
<p>medienhaus.com GmbH<br />
Gutenbergstraße 1<br />
6858 Schwarzach</p>
<p>georg.burtscher@medienhaus.com<br />
0043/5572/501-616</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/die-vol-at-kundenumfrage-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖWA PLUS ERHEBUNG 2011-IV: ONLINEVERMARKTER „AUSTRIA.COM/PLUS“ STEIGERT DIE ZAHL DER UNIQUE USER AUF ÜBER 1,5 MILLIONEN!</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/owa-plus-erhebung-2011-iv-onlinevermarkter-%e2%80%9eaustria-complus%e2%80%9c-steigert-die-zahl-der-unique-user-auf-uber-15-millionen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=owa-plus-erhebung-2011-iv-onlinevermarkter-%25e2%2580%259eaustria-complus%25e2%2580%259c-steigert-die-zahl-der-unique-user-auf-uber-15-millionen</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/owa-plus-erhebung-2011-iv-onlinevermarkter-%e2%80%9eaustria-complus%e2%80%9c-steigert-die-zahl-der-unique-user-auf-uber-15-millionen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles/Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.VOL.AT/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Wien, 29.03.12. Die Österreichische Webanalyse, sie erhebt vergleichbare und objektive Daten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten, veröffentlichte soeben die neuen ÖWA Plus-Daten für das vierte Quartal 2011. Die aktuellen Ergebnisse des vom Vorarlberger Medienhaus betriebenen Onlinevermarkters „austria.com/plus“ (www.austria.com/plus), welcher die eigenen Portale sowie Partnerportale anderer Publisher vermarktet, sind sehr erfreulich. Rekord: Onlinevermarkter „austria.com/plus“ erstmals über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wien, 29.03.12.</strong> Die Österreichische Webanalyse, sie erhebt vergleichbare und objektive Daten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten, veröffentlichte soeben die neuen ÖWA Plus-Daten für das vierte Quartal 2011. Die aktuellen Ergebnisse des vom Vorarlberger Medienhaus betriebenen Onlinevermarkters „austria.com/plus“ (www.austria.com/plus), welcher die eigenen Portale sowie Partnerportale anderer Publisher vermarktet, sind sehr erfreulich.</p>
<p><strong>Rekord: Onlinevermarkter „austria.com/plus“ erstmals über 1,5 Million Unique User!</strong></p>
<p>Ein Rekordergebnis konnte der Onlinevermarkter „austria.com/plus“ verzeichnen. Hier ist es gelungen die Grenze von 1,5 Million Unique User, lt. der aktuellen ÖWA Plus Erhebung exakt 1.578.000 Unique User, zu überschreiten. Das entspricht einer prozentuellen Steigerung von mehr als 33 Prozent zum Vorjahreszeitraum.<br />
„austria.com/plus“ vereint die eigenen Portale des Unternehmens wie zum Beispiel VOL.AT, VIENNA.AT und Salzburg24.at sowie Partnerportale wie bvz.at, noen.at, wohnnet.at und wienerzeitung.at.</p>
<p><strong>Alle Einzelangebote der „austria.com Portale“ verzeichnen Zuwächse</strong></p>
<p>Die hauseigenen Portale des Vorarlberger Medienhauses kommen nun auf einen gesteigerten Wert von über 734.00 Unique User. Alle Newsportale verzeichneten somit eine äußerst positive Entwicklung bei den Unique Usern. Besonders hervorzuheben ist Vorarlbergs Nr. 1 Portal VOL.AT Hier konnte ein neuer Spitzenwert mit 322.00 Unique Usern (Steigerung 8 % zum Vorjahr) erreicht werden.</p>
<p>„austria.com/plus- Geschäftsführer Mag. André Eckert zu der neuen ÖWA Plus 2011-IV Erhebung: „Wir freuen uns sehr darüber unseren Kunden nun ein hochwertiges Premiumportfolio mit mehr als 27,4 % Reichweite bei den Österreichischen Internetnutzern aus eine Hand anbieten zu können. Dieser Wachstumssprung ist die Beweis dafür, dass wir mit unserer Premiumstrategie richtig liegen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/owa-plus-erhebung-2011-iv-onlinevermarkter-%e2%80%9eaustria-complus%e2%80%9c-steigert-die-zahl-der-unique-user-auf-uber-15-millionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOL.AT unterstützt EARTH HOUR 2012</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/vol-at-unterstutzt-earth-hour-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vol-at-unterstutzt-earth-hour-2012</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/vol-at-unterstutzt-earth-hour-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles/Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.VOL.AT/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[“Licht aus” heißt es am 31. März zwischen 20.30 und 21.30 Uhr, denn zu dieser Zeit findet die Earth HOUR 2012 statt. Was vor 6 Jahren als kleine Bewegung in Australien begonnen hat, tourt bereits durch die ganze Welt und fördert das Bewusstsein zum gewissenhaften Umgang mit Energie. Auch VOL.AT setzt Zeichen zum Klimaschutz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Licht aus” heißt es am 31. März zwischen 20.30 und 21.30 Uhr, denn zu dieser Zeit findet die Earth HOUR 2012 statt. Was vor 6 Jahren als kleine Bewegung in Australien begonnen hat, tourt bereits durch die ganze Welt und fördert das Bewusstsein zum gewissenhaften Umgang mit Energie.</p>
<p>Auch VOL.AT setzt Zeichen zum Klimaschutz und unterstützt die EARTH HOUR: durch ein markantes Sitebranding und sinnvolle, alltagstaugliche Energiespar-Informationen für die VOL.AT Lesergemeinde.</p>
<p>Am 31. März sind alle Menschen weltweit aufgerufen am Lichtschalter zu drehen und eine Stunde auf elektrische Lichtquellen zu verzichten. Die Idee hinter der Aktion, deren Ausgangspunkt 6 Jahre zuvor in Sydney war, ist ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen und den gewissenhaften Umgang mit Energie zu forcieren. Über 1,8 Milliarden Menschen in 5200 Städten in 135 Ländern folgten dem letztjährigen Ruf des WWF.</p>
<p><strong>VOL.AT im Zeichen der EARTH HOUR</strong></p>
<p>Auch VOL.AT möchte die Vorarlberger einladen am Samstagabend an der Aktion teilzunehmen und stellt an diesem Tag das Sitebranding – das optische Erscheinungsbild der VOL.AT Startseite – ganz unter das Motto EARTH HOUR. Außerdem hält VOL.AT Wissenswertes zum Thema Energiesparen bereit: Einfache Tipps die von allen Mitbürgern im Alltag problemlos umgesetzt werden können, stehen dabei im Vordergrund</p>
<p><strong>Österreich bleibt dunkel</strong></p>
<p>Die Alpenrepublik nimmt bereits seit 2008 an der EARTH HOUR teil, was bedeutet dass auch am kommenden Samstag alle neun Wahrzeichen der Landeshauptstädte im Dunkeln bleiben. Auch der erste Mann der Bundesrepublik, Heinz Fischer setzt ein Zeichen und veranlasst das “Licht aus” in “seiner” Hofburg.<br />
(VOL.AT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/vol-at-unterstutzt-earth-hour-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themensponsoring</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/neu-das-rubrikensponsoring?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neu-das-rubrikensponsoring</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/neu-das-rubrikensponsoring#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.vol.at/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Rubrikensponsoring auf den VOL.AT Themenseiten können Sie ihr Produkt/Unternehmen nach nach Interessensgebieten schalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2011/12/rubrik.png"><img title="rubrik" src="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2011/12/rubrik.png" alt="" width="715" height="448" /></a></p>
<p>Sie suchen ein geeignetes Programmumfeld für Ihr Produkt, das Ihnen zugleich ein Höchstmaß an Exklusivität und Aufmerksamkeit garantiert? Sie möchten vom positiven Image unserer Marke oder einer Rubrik profitieren? Das Präsentieren von Rubriken bieten Ihnen die Möglichkeit, an zielgruppenaffinen Werbeplätzen außerhalb der klassischen Anzeigenplätze und im redaktionellen Bereich als Präsentator von Rubriken aufzutreten.</p>
<p>Diese exklusive Position bietet Ihnen die zielgenaue und aufmerksamkeitsstarke Ansprache Ihrer potentiellen Käufer. Neben den gängigen Rubriken Wetter und Sport gibt es noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, die wir passend für Ihr Produkt mit Ihnen auswählen.</p>
<p>Mit dem neuen Rubrikensponsoring auf den VOL.AT Themenseiten können Sie ihr Produkt/Unternehmen nach nach Interessensgebieten schalten. Die Werbung wird EXKLUSIV als Superbanner XL auf den Übersichtsseiten geschaltet. (z.b. als Finanzdienstleister auf wirtschaft.VOL.at).</p>
<p>Folgende Rubriken stehen zur Verfügung: wirtschaft.VOL.AT, essen.VOL.AT, sport.VOL.AT, wetter.VOL.AT, politik.VOL.AT, kultur.VOL.AT, video.VOL.AT, vorarlberg.VOL.AT</p>
<p>Mit uns erleben Sie mehr Erfolg mit nur einem Click!</p>
<p><a href="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2011/12/Rubrikensponsoring_Download.pdf" target="_blank">Weitere Details zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/neu-das-rubrikensponsoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Contend AD Double</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/neu-contend-ad-double?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neu-contend-ad-double</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/neu-contend-ad-double#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.vol.at/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuesten Werbeform auf VOL.AT geben wir ihnen noch mehr Fläche für ihre Werbebotschaft. Auf der doppelten Fläche eines Half Page Ads (300×1200) erhalten sie genügend Raum, direkt neben dem Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2011/12/contendaddouble.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1264" title="contendaddouble" src="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2011/12/contendaddouble.png" alt="" width="715" height="448" /></a></p>
<p>Mit der neuesten Werbeform auf VOL.AT geben wir ihnen noch mehr Fläche für ihre Werbebotschaft. Auf der doppelten Fläche eines Half Page Ads (300&#215;1200) erhalten sie genügend Raum, direkt neben dem Artikel. Somit erhalten sie mit der exklusivsten Werbeform im Artikel die höchste Aufmerksamkeit der Leser.</p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong><br />
-Werbung ist nur auf den Artikelseiten<br />
-nur mit Sichtkontakten buchbar<br />
-Platzierung in Zone 1 der Seiten<br />
-Werbeform läuft nicht auf der Startseite<br />
-exkl. Werbemittelerstellung<br />
-maximale Größe von 100 k</p>
<p><strong>Preis:</strong> 60 EUR (TKP) exkl. 20% MWSt.</p>
<p><a href="http://werbung.vol.at/wp-content/uploads/2011/12/DoubleHalfPageAD.pdf" target="_blank">Unterlagen zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/neu-contend-ad-double/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusiver Livestream von Stefan Vögel und George Nußbaumer auf VOL.AT</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/exklusiver-livestream-von-stefan-vogel-und-george-nusbaumer-auf-vol-at?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exklusiver-livestream-von-stefan-vogel-und-george-nusbaumer-auf-vol-at</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/exklusiver-livestream-von-stefan-vogel-und-george-nusbaumer-auf-vol-at#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles/Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.vol.at/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[„Flugblind“ – Ring frei für den Rückkampf! Die Revanche nach dem kabarettistischen Höhenflug von „Blindflug“ – von und mit George Nussbaumer und Stefan Vögel. Täglich Live mit Stefan Vögel und Georg Nussbaumer in der Garderobe von 19:45 – 20:00 Uhr aus dem Theater Ambach in GötzisKein Streit war laut genug, keine Beleidigung zu verletzend, kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Flugblind“ – Ring frei für den Rückkampf! Die Revanche nach dem kabarettistischen Höhenflug von „Blindflug“ – von und mit George Nussbaumer und Stefan Vögel.</strong><strong></strong><strong></strong></p>
<div id="BodyText"><strong></strong><strong></strong>Täglich Live mit Stefan Vögel und Georg Nussbaumer in der Garderobe von 19:45 – 20:00 Uhr aus dem Theater Ambach in GötzisKein Streit war laut genug, keine Beleidigung zu verletzend, kein Tiefschlag zu schmerzhaft – jetzt stehen Stefan Vögel &amp; George Nussbaumer wieder gemeinsam auf der Bühne. Flugblind knüpft dort an, wo Blindflug aufgehört hat: zwei Künstler, die sich in unlauterem Wettbewerb gegenseitig die Bühne streitig machen, um die Gunst ihres Publikums zu gewinnen.</p>
<p>Genießen Sie täglich ab 19:45 Uhr LIVE die Vorbereitungen in der Garderobe der beiden Künstler!</p>
<p><a href="http://www.vol.at/flugblind-die-revanche-live/3112374" target="_blank">Zum Livestream</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/exklusiver-livestream-von-stefan-vogel-und-george-nusbaumer-auf-vol-at/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals LIVE auf VOL.AT: Das Raiffeisen Zinsgespräch</title>
		<link>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/erstmals-live-auf-vol-at-das-raiffeisen-zinsgesprach?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erstmals-live-auf-vol-at-das-raiffeisen-zinsgesprach</link>
		<comments>http://werbung.VOL.AT/lang/de-de/erstmals-live-auf-vol-at-das-raiffeisen-zinsgesprach#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles/Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werbung.vol.at/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Was bringt 2012? Die Meinung der Experten. &#8220;Full House&#8221; hieß es auch heuer beim bereits 19. Zinsgespräch, veranstaltet von den Vorarlberger Raiffeisenbanken und der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Im vollbesetzten Kulturhaus in Dornbirn referierten die Experten Dir. Mag. Peter Brezinschek, Raiffeisen Research, und Prof. Dr. Urs W. Birchler, Universität Zürich, über ihre Einschätzungen der Finanz- und Kapitalmärkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1>Was bringt 2012? Die Meinung der Experten.</h1>
</div>
